Preveja tendências de mercado, encontre soluções para problemas de clientes e otimize seus lucros, tudo isso com os modelos fi nanceiros. E o melhor de tudo: não é necessário ser especialista ou ter MBA para modelar! Com este livro, muito em breve você começará a criar os próprios modelos financeiros.
| Código: | L002-9788550804828 |
| Código de barras: | 9788550804828 |
| Peso (kg): | 0,400 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,40 |
| Autor | Danielle Stein Fairhurst |
| Editora | EDITORA ALTA BOOKS |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 336 |
| Ano de edição | 2019 |
| Número de edição | 1 |

