Mercado de capitais e Bolsa de Valores apresenta um amplo conteúdo que transmite conhecimento ao leitor sobre o funcionamento do mercado de capitais.De forma didática, são apresentados os elementos necessários para compreender as operações, analisar ações, gerir riscos e tomar decisões assertivas.Os autores, com décadas de vivência profissional no mercado operacional da Bolsa de Valores e atuação acadêmica nas principais universidades do país, são pioneiros na coordenação e docência de cursos para formação profissional e credenciamento oficial para atuação no mercado financeiro.
| Código: | L002-9788520458358 |
| Código de barras: | 9788520458358 |
| Peso (kg): | 0,360 |
| Altura (cm): | 22,50 |
| Largura (cm): | 15,50 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Autor | Marcos Ricardo Humberto; Piellusch Walter; Rocha Cestari |
| Editora | EDITORA MANOLE |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 212 |
| Ano de edição | 2023 |
| Número de edição | 1 |

