Mais do que nas edições anteriores, ressalta-se quanto a ecocardiografia se integra à prática clínica. Quase todas as ilustrações desta edição foram adquiridas por meio digital. Esta prática melhora a qualidade das ilustrações e proporciona movimentação em tempo real das imagens bidimensionais e com Doppler colorido.
| Código: | L002-9788527712484 |
| Código de barras: | 9788527712484 |
| Peso (kg): | 2,200 |
| Altura (cm): | 28,00 |
| Largura (cm): | 21,00 |
| Espessura (cm): | 34,80 |
| Autor | William F.Armstronge Thomas Harvey; Ryan |
| Editora | GUANABARA KOOGAN |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Capa dura |
| Páginas | 748 |
| Ano de edição | 2007 |
| Número de edição | 6 |
