A dengue, sob a perspectiva geográfica/multicausal, revela a variação espacial e temporal da doença no Brasil. Epidemias e casos registrados (subnotificação) em 10 cidades, capitais de Estados da Federação, são analisados no contexto da urbanização e do meio ambiente, especialmente o clima, no âmbito das mudanças climáticas globais.
| Código: | L002-9786525101286 |
| Código de barras: | 9786525101286 |
| Peso (kg): | 0,800 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 3,90 |
| Autor | Francisco Mendonça |
| Editora | CRV |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 518 |
| Ano de edição | 2021 |
| Número de edição | 1 |

