Que trajetórias de constituição tiveram a Aritmética, a Geometria e o Desenho para os primeiros anos escolares? Ou, dizendo de outro modo: como foram organizados/reorganizados os saberes elementares matemáticos para estarem presentes na escola graduada? Como o "modelo grupo escolar" , difundindo a partir de São Paulo, constituiu/reconstituiu saberes elementares matemáticos em diferentes pontos do Brasil?
| Código: | L004-9788578612559 |
| Código de barras: | 9788578612559 |
| Peso (kg): | 0,334 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Autor | David Antonio da Costa |
| Editora | LIVRARIA DA FÍSICA |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 270 |
| Número de edição | 1 |

