Este Resumão aborda os conceitos básicos de dados, probabilidade e estatística: coleta e análise de dados, medidas de tendência central (média, mediana, moda, amplitude e desvio), representação de dados em gráfico, tipos de gráficos e interpretação de estatística. E ainda: tipos de probabilidade, princípio fundamental da contagem, permutação e combinação.
| Código: | L002-9788577111800 |
| Código de barras: | 9788577111800 |
| Peso (kg): | 0,030 |
| Altura (cm): | 28,50 |
| Largura (cm): | 21,50 |
| Espessura (cm): | 0,20 |
| Autor | Susan Wright |
| Editora | RESUMÃO |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Flexível |
| Páginas | 4 |
| Ano de edição | 2011 |
| Número de edição | 1 |

