Sabe como usar os Dados para tomar decisões fortes? Consegue usar os números para prever o comportamento do cliente ou o desempenho futuro? Consegue distinguir entre causalidade e correlação?
| Código: | L004-9789896945145 |
| Código de barras: | 9789896945145 |
| Peso (kg): | 0,200 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Autor | Actual |
| Editora | ACTUAL |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 164 |
| Ano de edição | 2020 |
| Número de edição | 1 |

