Guia de ecocardiografia destaca a utilização do Doppler colorido, fundamento indispensável para o diagnóstico em cardiologia, pois, além de proporcionar a visualização de alterações morfológicas, fornece diversas informações funcionais, que auxiliam na tomada de decisão quanto ao melhor tratamento a ser empregado.
| Código: | L002-9788536307237 |
| Código de barras: | 9788536307237 |
| Peso (kg): | 0,250 |
| Altura (cm): | 19,00 |
| Largura (cm): | 12,00 |
| Espessura (cm): | 1,30 |
| Autor | Ralf Thomas; Doliva Bohmeke |
| Editora | ARTMED |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 236 |
| Ano de edição | 2006 |
| Número de edição | 1 |

