Este livro é organizado de acordo com as situações clínicas, e os capítulos abrangem tanto o ECG nos indivíduos sadios, como naqueles com palpitações, síncopes, dispnéia ou doenças não-cardíacas. Para enfatizar que o ECG faz parte da avaliação geral do paciente, cada capítulo começa com uma breve seção sobre a história e o exame clínico e termina com uma consideração acerca daquilo que deve ser feito após a interpretação do ECG.
| Código: | L002-9788537200377 |
| Código de barras: | 9788537200377 |
| Peso (kg): | 0,535 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 2,50 |
| Autor | John R. Hampton |
| Editora | THIEME REVINTER |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 392 |
| Ano de edição | 2007 |
| Número de edição | 4 |

