Quais os melhores métodos e equações para se estimar a gordura corporal de um paciente? Características como idade, sexo, grupo étnico e nível de atividade física influenciam na escolha do método e da equação? ''''Avaliação da Composição Corporal Aplicada'''' ajuda a responder a essas e a outras questões.
| Código: | L002-9788520410424 |
| Código de barras: | 9788520410424 |
| Peso (kg): | 0,375 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Autor | Lisa M. Vivian H.; Stolarczyk Heyward |
| Editora | EDITORA MANOLE |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 500 |
| Ano de edição | 1994 |
| Número de edição | 1 |
