Guia totalmente ilustrado que aborda doenças cardiovasculares em cães, gatos e cavalos. Com linguagem dinâmica e exemplificada, possibilita ao leitor a realização de um exame completo e o ajuda a interpretar as várias manifestações clínicas detectadas durante os procedimentos diagnósticos. Descrições de como realizar um exame completo do sistema cardiovascular, ilustrações da forma e função do coração e suas anormalidades mais comuns, listas e tabelas dos sinais clínicos, exemplos de síndromes ''clássicas'', fazem parte deste Atlas.
| Código: | L002-9788520408490 |
| Código de barras: | 9788520408490 |
| Peso (kg): | 0,375 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Autor | Donald F. John D.; Kelly Peter; Bonagura Darke |
| Editora | EDITORA MANOLE |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 500 |
| Ano de edição | 1994 |
| Número de edição | 1 |

