A obra apresenta de forma acessível conteúdos concernentes aos cursos de matemática, física, química, ciência da computação e às várias áreas da engenharia, abordando: vetores; produto escalar, vetorial e misto; a reta e o plano; distâncias; cônicas e superfícies quádricas. Trata-se de obra de referência conhecida por inúmeros professores e estudantes e adotada em diversas instituições de ensino.
| Código: | L002-9788543002392 |
| Código de barras: | 9788543002392 |
| Peso (kg): | 0,385 |
| Altura (cm): | 24,50 |
| Largura (cm): | 19,00 |
| Espessura (cm): | 1,80 |
| Autor | Paulo Winterle |
| Editora | PEARSON UNIVERSIDADES |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 256 |
| Ano de edição | 2014 |
| Número de edição | 2 |

