O objetivo desta terceira edição do livro Probabilidade e Estatística, da Coleção Schaum, é apresentar uma introdução moderna à probabilidade e à estatística utilizando cálculo como suporte. A grande novidade desta edição é um capítulo que trata exclusivamente de métodos Bayesianos, que vem ganhando cada vez mais visibilidade em áreas como economia, ciências ambientais, medicina e finanças. Sua abordagem é direta e concisa, seguida de exemplos, problemas cuidadosamente resolvidos e exercícios complementares.
| Código: | L004-9788565837187 | 
| Código de barras: | 9788565837187 | 
| Peso (kg): | 1,040 | 
| Altura (cm): | 28,00 | 
| Largura (cm): | 21,00 | 
| Espessura (cm): | 2,40 | 
| Autor | R. Alu John J.; Srinivasan Murray R.; Schiller Spiegel | 
| Editora | BOOKMAN | 
| Idioma | PORTUGUÊS | 
| Encadernação | Brochura | 
| Páginas | 440 | 
| Número de edição | 3 | 

