Este livro tem como objetivo oferecer ao leitor uma visão ampla e integrada a respeito dos principais aspectos da teoria macroeconômica, bem como de suas aplicações. A obra, além de estimular o autoestudo, possui um texto agradável e muito bem estruturado que, por meio de análises de diagramas e equações-chave, prepara os estudantes para analisar os dados macroeconômicos, em vez de simplesmente memorizá- -los, e ver a teoria econômica na prática.
| Código: | L002-9788588639294 |
| Código de barras: | 9788588639294 |
| Peso (kg): | 1,010 |
| Altura (cm): | 24,50 |
| Largura (cm): | 19,00 |
| Espessura (cm): | 1,80 |
| Autor | Dean Ben S.; Croushore Andrew B.; Bernanke Abel |
| Editora | PEARSON UNIVERSIDADES |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 512 |
| Ano de edição | 2008 |
| Número de edição | 6 |

