Mapas atualizados de acordo com as últimas mudanças ocorridas no mundo. Fotos e imagens de satélites complementam as informações cartográficas. Traz as bandeiras e os principais dados geográfico-econômicos da América e dos estados brasileiros. Com índice analítico dos topônimos.
| Código: | L002-9788508158133 |
| Código de barras: | 9788508158133 |
| Peso (kg): | 0,235 |
| Altura (cm): | 27,50 |
| Largura (cm): | 20,50 |
| Espessura (cm): | 0,40 |
| Autor | Maria Elena Simielli |
| Editora | ÁTICA DIDÁTICOS |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Grampeado |
| Páginas | 80 |
| Número de edição | 23 |

