A cada dois anos, o Index ADG Brasil apresenta um conjunto de trabalhos selecionados pelos associados como os mais representativos de sua atuação no período. Além de ser um mostruário da produção nacional, é uma valiosa fonte de consulta para profissionais, contratantes de serviços de design gráfico, estudantes e pesquisadores da área em todo o País. Nesta edição, estão reunidos mais de 150 participantes que mostram abordagens e competências distintas e abrangentes, em um testemunho do crescimento e do amadurecimento do design gráfico brasileiro.
| Código: | L002-9788521204237 |
| Código de barras: | 9788521204237 |
| Peso (kg): | 0,700 |
| Altura (cm): | 27,00 |
| Largura (cm): | 21,00 |
| Espessura (cm): | 1,20 |
| Autor | ADG Brasil |
| Editora | BLUCHER |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 156 |
| Ano de edição | 2009 |
| Número de edição | 1 |

