De forma clara e objetiva, este livro retrata as bases históricas dos processos de reprodução, conceitos de cores e espectros, métodos de reprodução de cores, variações na percepção humana, fatores que afetam o balanço de cores, curva tonal, níveis de iluminação e imagens digitais coloridas. Apresenta os principais requisitos da norma de qualidade colorimétrica do processo gráfico e suas bases teóricas e, estabelece o fio condutor colorimétrico de cada etapa da produção gráfica descrita na norma, além dos sistemas de provas e gravação de chapas.
| Código: | L002-9788583935476 |
| Código de barras: | 9788583935476 |
| Peso (kg): | 0,380 |
| Altura (cm): | 25,00 |
| Largura (cm): | 18,00 |
| Espessura (cm): | 1,10 |
| Autor | Bruno |
| Editora | SENAI-SP EDITORA |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 172 |
| Ano de edição | 2016 |
| Número de edição | 1 |

