Esta obra apresenta, de forma didática e com diversos exemplos, a análise multivariada, que é o conjunto de técnicas estatísticas utilizadas em situações em que há diversas variáveis e que se busca simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno estudado.
| Código: | L002-9788522705535 |
| Código de barras: | 9788522705535 |
| Peso (kg): | 0,364 |
| Altura (cm): | 27,00 |
| Largura (cm): | 20,30 |
| Espessura (cm): | 0,80 |
| Autor | Fillipi Klos Rodrigues de Camila Correia; Campos Machado |
| Editora | INTERSABERES |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 160 |
| Ano de edição | 2023 |
| Número de edição | 1 |

