Esta Segunda Edição do aclamado Anderson - Atlas de Hematologia foi completamente atualizada e revisada, com base nos mais recentes achados científicos e clínicos . Contém novas imagens, bem como a mais recente classificação da Organização Mundial da Saúde dos distúrbios hematológicos. Ricamente ilustrado em quatro cores, com um texto objetivo e prático, este atlas descreve e identifica todos os estágios no desenvolvimento das células sanguíneas. Além disto, apresenta um guia ilustrado, com uma abrangente variedade de distúrbios hematológicos.
| Código: | L002-9788537206409 |
| Código de barras: | 9788537206409 |
| Peso (kg): | 2,270 |
| Altura (cm): | 28,00 |
| Largura (cm): | 21,00 |
| Espessura (cm): | 3,80 |
| Autor | Keila B. Shauna C. Anderson; Poulsen Young |
| Editora | THIEME REVINTER |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Capa dura |
| Páginas | 604 |
| Ano de edição | 2015 |
| Número de edição | 2 |

